Sie sind hier: Start » 1994-95 » MW 1994-95

 


Tipps T + E Gesamt Ø p.ST. Gewinn
September







1 Manfred Hirschberger 27 18 + 3 21 7,0 40 DM
2 Dirk Rund 27 17 + 3 20 6,7 10 DM
3 Michael Hirth 27 16 + 3 19 6,3
4 Martin Berke 27 13 + 4 17 5,7
5 Thomas Lehrke 27 13 + 2 15 5,0
6 Karl-Heinz Rund 27 13 + 2 15 5,0
7 Markus Lehrke 27 13 + 1 14 4,7
8 Udo Brachtendorf 27 13 + 0 13 4,3
9 Mauro Filippin 27 11 + 1 12 4,0
10 Achim Broszeit 27 10 + 0 10 3,3
Oktober







1 Michael Hirth 45 27 + 7 34 6,8 40 DM
2 Achim Broszeit 45 25 + 6 31 6,2 10 DM
3 Karl-Heinz Rund 45 22 + 6 28 5,6
4 Martin Berke 45 22 + 6 28 5,6
5 Mauro Filippin 45 21 + 3 24 4,8
6 Udo Brachtendorf 45 21 + 2 23 4,6
7 Markus Lehrke 45 18 + 5 23 4,6
8 Thomas Lehrke 45 20 + 2 22 4,4
9 Dirk Rund 45 16 + 2 18 3,6
10 Manfred Hirschberger 45 15 + 3 18 3,6
November







1 Achim Broszeit 39 25 + 5 30 6,9 40 DM
2 Dirk Rund 39 24 + 5 29 6,7 10 DM
3 Michael Hirth 39 23 + 6 29 6,7
4 Thomas Lehrke 39 18 + 7 25 5,8
5 Martin Berke 39 20 + 4 24 5,5
6 Karl-Heinz Rund 39 17 + 7 24 5,5
7 Manfred Hirschberger 39 22 + 1 23 5,3
8 Udo Brachtendorf 39 19 + 3 22 5,1
9 Markus Lehrke 39 16 + 4 20 4,6
10 Mauro Filippin 39 17 + 1 18 4,2
Dezember







1 Michael Hirth 15 9 + 4 13 7,8 40 DM
2 Udo Brachtendorf 15 8 + 1 9 5,4 10 DM
3 Thomas Lehrke 15 8 + 1 9 5,4
4 Dirk Rund 15 8 + 1 9 5,4
5 Manfred Hirschberger 15 8 + 0 8 4,8
6 Martin Berke 15 7 + 1 8 4,8
7 Karl-Heinz Rund 15 6 + 0 6 3,6
8 Achim Broszeit 15 6 + 0 6 3,6
9 Mauro Filippin 15 3 + 0 3 1,8
10 Markus Lehrke 15 2 + 1 3 1,8
Februar







1 Karl-Heinz Rund 18 10 + 1 11 5,5 40 DM
2 Manfred Hirschberger 18 8 + 1 9 4,5 10 DM
3 Udo Brachtendorf 18 7 + 2 9 4,5
4 Michael Hirth 18 7 + 2 9 4,5
5 Dirk Rund 18 7 + 1 8 4,0
6 Mauro Filippin 18 7 + 0 7 3,5
7 Daniel 9 6 + 1 7 7,0
8 Markus Lehrke 18 4 + 3 7 3,5
9 Martin Berke 18 5 + 1 6 3,0
10 Karl 18 5 + 0 5 2,5
11 Thomas Lehrke 18 5 + 0 5 2,5
12 Achim Broszeit 18 4 + 0 4 2,0
März







1 Achim Broszeit 36 18 + 6 24 6,0 40 DM
2 Markus Lehrke 36 15 + 6 21 5,3 10 DM
3 Udo Brachtendorf 36 16 + 4 20 5,0
4 Dirk Rund 36 17 + 2 19 4,8
5 Michael Hirth 36 15 + 1 16 4,0
6 Thomas Lehrke 36 12 + 4 16 4,0
7 Manfred Hirschberger 36 14 + 1 15 3,8
8 Mauro Filippin 36 9 + 3 12 3,0
9 Karl-Heinz Rund 36 11 + 0 11 2,8
10 Martin Berke 36 10 + 0 10 2,5
April







1 Udo Brachtendorf 45 27 + 8 35 7,0 40 DM
2 Karl-Heinz Rund 45 25 + 7 32 6,4 10 DM
3 Markus Lehrke 45 27 + 4 31 6,2
4 Martin Berke 45 26 + 4 30 6,0
5 Dirk Rund 45 23 + 5 28 5,6
6 Thomas Lehrke 45 21 + 7 28 5,6
7 Achim Broszeit 45 20 + 6 26 5,2
8 Mauro Filippin 45 18 + 7 25 5,0
9 Michael Hirth 45 20 + 3 23 4,6
10 Manfred Hirschberger 45 19 + 3 22 4,4
11 Daniel 45 18 + 3 21 4,2
Mai







1 Markus Lehrke 36 17 + 5 22 5,5 40 DM
2 Karl-Heinz Rund 36 19 + 2 21 5,3 10 DM
3 Thomas Lehrke 36 17 + 4 21 5,3
4 Michael Hirth 36 16 + 5 21 5,3
5 Manfred Hirschberger 36 15 + 2 17 4,3
6 Martin Berke 36 15 + 2 17 4,3
7 Dirk Rund 36 14 + 3 17 4,3
8 Mauro Filippin 36 13 + 3 16 4,0
9 Udo Brachtendorf 36 13 + 2 15 3,8
10 Achim Broszeit 36 12 + 3 15 3,8
Juni







1 Martin Berke 18 11 + 3 14 7,0 40 DM
2 Achim Broszeit 18 13 + 0 13 6,5 10 DM
3 Mauro Filippin 18 12 + 1 13 6,5
4 Dirk Rund 18 11 + 1 12 6,0
5 Michael Hirth 18 10 + 2 12 6,0
6 Udo Brachtendorf 18 10 + 1 11 5,5
7 Manfred Hirschberger 18 10 + 1 11 5,5
8 Thomas Lehrke 18 8 + 2 10 5,0
9 Karl-Heinz Rund 18 8 + 1 9 4,5
10 Markus Lehrke 18 5 + 0 5 2,5